Programma 2024
Deze wandelingen worden georganiseerd door het Huis voor Toerisme van het Land van Herve op de laatste zondagen van de maanden van januari tot december 2024.
Reserveren is niet nodig. Afspraak op de dag zelf een paar minuten voor vertrek om 9.30 uur.
Deelname aan de wandeling kost €3 per volwassene en is gratis voor kinderen onder 12 jaar.
De attracties zijn niet toegankelijk voor kinderwagens of gehandicapten.
Honden aan de lijn zijn toegestaan.
Kleed u naar het weer (kleding en schoenen of laarzen) + verrekijker.
DATUM | GEMEENTE | TITEL | KM | DUUR |
Zondag 28 januari 2024 om 9.30 uur | DALHEM | Par monts et par vaux | 6,1 km | 3uur |
Zondag 25 februari 2024 om 9.30 uur | THIMISTER-CLERMONT | Bucoliquons ensemble | 8,4 km | 3uur |
Zondag 31 maart 2024 om 9.30 uur | VISÉ | Richesses naturelles et architecturales de Lanaye | 5,2 km | 2.30 uur |
Zondag 28 april 2024 om 9.30 uur | PEPINSTER | Cornesse, entre vergers et bocages | 7,5 km | 3.30 uur |
Zondag 26 mei 2024 om 9.30 uur | SOUMAGNE | Du miel et des biscuits | 5 km | 2.30 uur |
Zondag 30 juni 2024 om 9.30 uur | OLNE | D’un beau village à un autre beau village | 6 km | 2.30 uur |
Zondag 28 juli 2024 om 9.30 uur | PLOMBIÈRES | Le long des bornes frontières | +/-8 km | +/-3 uur |
Zondag 25 augustus 2024 om 9.30 uur | FLÉRON | Fléron et son passé minier | ||
Zondag 29 september 2024 om 9.30 uur | AUBEL | “Les produits d’Aubel, rien de tel” | 5-6 km | 2.30 uur |
Zondag 27 oktober 2024 om 9.30 uur | HERVE | Herve, ses bocages et son site aménagé en faveur de la biodiversité | ||
Zondag 24 november 2024 om 9.30 uur | HERVE | Les cours d’eau, sculpteurs de nos paysages ? | 12,4 km | tussen 4 en 5 uur |
Zondag 22 december 2024 om 9.30 uur | WELKENRAEDT | Sur les traces de l’histoire ferroviaire de Welkenraedt et Henri-Chapelle | 8 km | 3 uur |
Onze brochure
Wil je alle wandelingen van het jaar bij de hand hebben?
Download de volledige folder of vraag ernaar bij het vvv-Kantoor van het Land van Herve tijdens uw volgende bezoek...